Ступени нижние

Форма заказа продукции
Звоните и заказывайте Ступени нижние по самой выгодной цене в Москве! +7 (495) 989-22-68 Выгодные условия доставки
Наименование длина ширина высота вес, тн цена
ЛСН-10 1000 290 125 0,055 480
ЛСН-11-1 1050 290 125 0,059 510
ЛСН-11-14 1050 290 143 0,076 515
ЛСН-11-1п 1050 290 125 0,059 500
ЛСН-11-2 1050 290 125 0,06 615
ЛСН-11+2з.д. 1050 290 125 0,06 740
ЛСН-11 1050 290 125 0,059 500
ЛСН-12-1 1200 290 125 0,066 620
ЛСН-12-14 1200 290 143 0,08 600
ЛСН-12-1пр. 1200 290 125 0,066 620
ЛСН-12-2 1200 290 125 0,066 650
ЛСН-12+2з.д 1200 290 125 0,066 650
ЛСН-12 1200 290 125 0,066 560
ЛСН-14-1 1350 290 125 0,075 690
ЛСН-14-1п 1350 290 125 0,075 690
 ЛСН-14-2 1350 290 125 0,075 770
ЛСН-14 1350 290 125 0,75 645
ЛСН-15-1 1500 290 125 0,083 750
ЛСН-15-1п 1500 290 125 0,083 750
ЛСН-15-2 1500 290 125 0,083 840
ЛСН-15+2 з.дет. 1500 290 125 0,083 1070
ЛСН-15 1500 290 125 0,083 720
ЛСН-15п 1500 290 125 0,083 720
ЛСН-16-1 1600 260 125 0,09 720
ЛСН-16-1л+1з.д.снизу 1600 290 125 0,09 960
ЛСН-16-1пр.+1з.д.снизу 1600 290 125 0,09 960
ЛСН-16 1600 290 125 0,09 810
ЛСН-17-1 1650 290 125 0,095 860
ЛСН-17-2 1650 290 125 0,095 915
ЛСН-17 1650 290 125 0,095 840
ЛСН-18 1750 290 125 0,1 890
ЛСН-20-2 1950 290 125 0,11 1150
ЛСН-20 1950 290 125 0,11 990
ЛСН-22 2150 290 125 0,123 1040
ЛСН-23-2 2250 290 125 0,124 1710
ЛСН-23 2250 290 125 0,124 1100
ЛСН-9-1 900 290 125 0,05 490
ЛСН-9-14 900 290 143 0,069 495
ЛСН-9 900 290 125 0,05 480
ЛСН-9л 900 290 125 0,05 480
Ступени нижние ЖБИ являются частью лестничного марша. Это стройматериал используют при возведении наружных и внутренних лестниц и жилых, и промышленных зданий. Изделия, выполненные по ГОСТ обладают высокой прочностью и долговечностью.

Где купить ступени нижние в Москве с завода

Компания «Завод КЖБИ» предлагает вам купить качественные строительные материалы по выгодным ценам с доставкой по городу.
Форма заказа продукции