Ширина 1,2 м

Форма заказа продукции
Звоните и заказывайте Ширина 1,2 м по самой выгодной цене в Москве! +7 (495) 989-22-68 Выгодные условия доставки
Наименование длина ширина высота вес, тн цена
            ПК-12-12-8 1180 1190 220 0,45 4240
            ПК-13-12-8 1280 1190 220 0,5 4240
            ПК-15-12-8 1480 1190 220 0,53 4260
            ПК-16-12-8 1580 1190 220 0,55 4270
            ПК-17-12-8 1680 1190 220 0,58 7285
            ПК-18-12-12,5 1780 1190 220 0,7 4675
            ПК-18-12-6 1780 1190 220 0,62 4300
            ПК-18-12-8 1780 1190 220 0,62 4300
            ПК-19-12-10 1880 1190 220 0,73 4480
            ПК-19-12-12.5 1880 1190 220 0,73 4685
            ПК-19-12-6 1880 1190 220 0,73 4300
            ПК-19-12-8 1880 1190 220 0,73 4300
            ПК-20-12-10 1980 1190 220 0,8 4665
            ПК-20-12-12,5 1980 1190 220 0,8 4690
            ПК-20-12-8 1980 1190 220 0,8 4315
            ПК-21-12-10 2080 1190 220 0,83 4655
            ПК-21-12-12,5 2080 1190 220 0,83 4700
            ПК-21-12-8 2080 1190 220 0,83 4320
            ПК-22-12-10 2180 1190 220 0,85 4720
            ПК-22-12-12,5 2180 1190 220 0,85 4720
            ПК-22-12-8 2180 1190 220 0,85 4335
            ПК-23-12-6 2280 1190 220 0,9 4410
            ПК-23-12-8 2280 1190 220 0,9 4410
            ПК-24-12-10 2380 1190 220 0,91 4995
            ПК-24-12-12,5 2380 1190 220 0,91 5020
            ПК-24-12-6 2380 1190 220 0,91 4430
            ПК-24-12-8 2380 1190 220 0,91 4430
            ПК-25-12-12,5 2480 1190 220 0,93 5155
            ПК-25-12-8 2480 1190 220 0,93 4605
            ПК-26-12-10 2580 1190 220 0,98 5165
            ПК-26-12-12,5 2580 1190 220 0,98 5210
            ПК-26-12-8 2580 1190 220 0,98 4655
            ПК-27-12-10 2680 1190 220 1,01 5300
            ПК-27-12-12,5 2680 1190 220 1,01 5340
            ПК-27-12-6 2680 1190 220 1,01 4685
            ПК-27-12-8 2680 1190 220 1,01 4685
            ПК-28-12-10 2780 1190 220 1,05 5485
            ПК-28-12-12,5 2780 1190 220 1,05 5530
            ПК-28-12-16,5 2780 1190 220 1,05 6740
            ПК-28-12-8 2780 1190 220 1,05 4690
            ПК-29-12-10 2880 1190 220 1,1 5660
            ПК-29-12-6 2880 1190 220 1,1 4715
            ПК-29-12-8 2880 1190 220 1,1 4715
            ПК-30-12-10 2980 1190 220 1,11 5655
            ПК-30-12-12,5 2980 1190 220 1,11 5735
            ПК-30-12-6 2980 1190 220 1,11 4780
            ПК-30-12-8 2980 1190 220 1,11 4780
            ПК-31-12-10 3080 1190 220 1,15 6766
            ПК-31-12-12,5 3080 1190 220 1,15 5830
            ПК-31-12-6 3080 1190 220 1,15 4820
            ПК-31-12-8 3080 1190 220 1,15 4820
            ПК-32-12-10 3280 1190 220 1,18 6085
            ПК-32-12-12,5 3280 1190 220 1,18 6115
            ПК-32-12-6 3280 1190 220 1,18 5215
            ПК-32-12-8 3280 1190 220 1,18 5215
            ПК-33-12-10 3280 1190 220 1,2 7075
            ПК-33-12-12,5 3280 1190 220 1,2 7105
            ПК-33-12-6 3280 1190 220 1,2 6225
            ПК-33-12-8 3280 1190 220 1,2 6225
            ПК-34-12-10 3380 1190 220 1,23 7240
            ПК-34-12-12,5 3380 1190 220 1,23 7270
            ПК-34-12-6 3380 1190 220 1,23 6245
            ПК-34-12-8 3380 1190 220 1,23 6245
            ПК-35-12-10 3480 1190 220 1,28 7520
            ПК-35-12-12,5 3480 1190 220 1,28 7540
            ПК-35-12-16,5 3480 1190 220 1,28 8335
            ПК-35-12-8 3480 1190 220 1,28 6250
            ПК-36-12-10 3580 1190 220 1,32 7620
            ПК-36-12-12,5 3580 1190 220 1,32 7665
            ПК-36-12-4 3580 1190 220 1,32 5945
            ПК-36-12-6 3580 1190 220 1,32 6260
            ПК-36-12-8 3580 1190 220 1,32 6260
            ПК-37-12-10 3680 1190 220 1,35 7870
            ПК-37-12-12,5 3680 1190 220 1,35 7905
            ПК-37-12-16,5 3680 1190 220 1,35 8790
            ПК-37-12-6 3680 1190 220 1,35 6595
            ПК-37-12-8 3680 1190 220 1,35 6595
            ПК-38-12-10 3780 1190 220 1,4 8145
            ПК-38-12-12,5 3780 1190 220 1,4 8175
            ПК-38-12-16,5 3780 1190 220 1,4 8880
            ПК-38-12-6 3780 1190 220 1,4 6715
            ПК-38-12-8 3780 1190 220 1,4 6715
            ПК-39-12-10 3880 1190 220 1,43 8220
            ПК-39-12-12,5 3880 1190 220 1,43 8265
            ПК-39-12-8 3880 1190 220 1,43 6805
            ПК-40-12-10 3980 1190 220 1,45 8360
            ПК-40-12-12,5 3980 1190 220 1,45 8410
            ПК-40-12-8 3980 1190 220 1,45 6975
            ПК-41-12-10 4080 1190 220 1,5 8470
            ПК-41-12-12,5 4080 1190 220 1,5 8495
            ПК-41-12-6 4080 1190 220 1,5 6995
            ПК-41-12-8 4080 1190 220 1,5 6995
            ПК-42-12-10 4180 1190 220 1,53 8870
            ПК-42-12-12,5 4180 1190 220 1,53 8900
            ПК-42-12-6 4180 1190 220 1,53 7415
            ПК-42-12-8 4180 1190 220 1,53 7415
            ПК-43-12-10 4280 1190 220 1,6 9315
            ПК-43-12-12,5 4280 1190 220 1,6 9405
            ПК-43-12-8 4280 1190 220 1,6 7485
            ПК-44-12-10 4380 1190 220 1,62 9330
            ПК-44-12-12,5 4380 1190 220 1,62 9420
            ПК-44-12-8 4380 1190 220 1,62 7595
            ПК-45-12-10 4480 1190 220 1,65 9505
            ПК-45-12-12,5 4480 1190 220 1,65 9550
            ПК-45-12-6 4480 1190 220 1,65 8065
            ПК-45-12-8 4480 1190 220 1,65 8065
            ПК-46-12-10 4580 1190 220 1,72 10080
            ПК-46-12-12,5 4580 1190 220 1,72 10080
            ПК-46-12-8 4580 1190 220 1,72 8160
            ПК-47-12-10 4680 1190 220 1,77 9880
            ПК-47-12-12,5 4680 1190 220 1,77 10380
            ПК-47-12-16,5 4680 1190 220 1,77 11685
            ПК-47-12-6 4680 1190 220 1,77 8190
            ПК-47-12-8 4680 1190 220 1,77 8190
            ПК-48-12-10 4780 1190 220 1,81 10220
            ПК-48-12-12,5 4780 1190 220 1,81 10485
            ПК-48-12-6 4780 1190 220 1,81 8195
            ПК-48-12-8 4780 1190 220 1,81 8195
            ПК-49-12-10 4880 1190 220 1,83 10495
            ПК-49-12-12,5 4880 1190 220 1,83 10495
            ПК-49-12-6 4880 1190 220 1,83 8380
            ПК-49-12-8 4880 1190 220 1,83 8380
            ПК-50-12-10 4980 1190 220 1,86 10435
            ПК-50-12-12,5 4980 1190 220 1,86 10500
            ПК-50-12-6 4980 1190 220 1,86 8445
            ПК-50-12-8 4980 1190 220 1,86 8445
            ПК-51-12-10 5080 1190 220 1,91 10510
            ПК-51-12-12,5 5080 1190 220 1,91 10580
            ПК-51-12-6 5080 1190 220 1,91 8485
            ПК-51-12-8 5080 1190 220 1,91 8485
            ПК-52-12-10 5180 1190 220 1,96 10565
            ПК-52-12-12,5 5180 1190 220 1,96 10690
            ПК-52-12-6 5180 1190 220 1,96 8675
            ПК-52-12-8 5180 1190 220 1,96 8675
            ПК-53-12-10 5280 1190 220 1,98 10600
            ПК-53-12-12,5 5280 1190 220 1,98 10835
            ПК-53-12-8 5280 1190 220 1,98 8725
            ПК-54-12-10 5380 1190 220 2,04 10740
            ПК-54-12-12,5 5380 1190 220 2,04 10890
            ПК-54-12-16,5 5380 1190 220 2,04 12905
            ПК-54-12-6 5380 1190 220 2,04 9050
            ПК-54-12-8 5380 1190 220 2,04 9050
            ПК-55-12-10 5580 1190 220 2,07 10765
            ПК-55-12-12,5 5580 1190 220 2,07 10955
            ПК-55-12-6 5580 1190 220 2,07 9075
            ПК-55-12-8 5580 1190 220 2,07 9075
            ПК-56-12-10 5580 1190 220 2 10860
            ПК-56-12-12 5580 1190 220 2 11070
            ПК-56-12-12,5 5580 1190 220 2,09 10920
            ПК-56-12-8 5580 1190 220 2,09 9135
            ПК-57-12-10 5680 1190 220 2,14 10990
            ПК-57-12-12,5 5680 1190 220 2,14 11105
            ПК-57-12-6 5680 1190 220 2,14 9235
            ПК-57-12-8 5680 1190 220 2,14 9235
            ПК-58-12-10 5780 1190 220 2,08 11050
            ПК-58-12-12,5 5780 1190 220 2,08 11050
            ПК-58-12-16,5 5780 1190 220 2,08 13315
            ПК-58-12-6 5780 1190 220 2,08 9650
            ПК-58-12-8 5780 1190 220 2,08 9650
            ПК-59-12-10 5880 1190 220 2,19 11750
            ПК-59-12-12,5 5880 1190 220 2,19 11750
            ПК-59-12-16,5 5880 1190 220 2,19 14395
            ПК-59-12-6 5880 1190 220 2,19 9780
            ПК-59-12-8 5880 1190 220 2,19 9780
            ПК-60-12-10 5980 1190 220 2,25 11820
            ПК-60-12-12,5 5980 1190 220 2,25 11820
            ПК-60-12-16,5 5980 1190 220 2,25 15585
            ПК-60-12-4 5980 1190 220 2,25 9315
            ПК-60-12-6 5980 1190 220 2,25 9805
            ПК-60-12-8 5980 1190 220 2,25 9805
            ПК-61-12-10  6080 1190 220 2,28 11955
            ПК-61-12-12 6080 1190 220 2,28 11955
            ПК-61-12-12,5 6080 1190 220 2,28 12000
            ПК-61-12-6 6080 1190 220 2,28 9825
            ПК-61-12-8 6080 1190 220 2,28 9825
            ПК-62-12-10  6180 1190 220 2,33 12090
            ПК-62-12-12 6180 1190 220 2,33 12090
            ПК-62-12-12,5 6180 1190 220 2,33 12130
            ПК-62-12-6 6180 1190 220 2,33 9845
            ПК-62-12-8 6180 1190 220 2,33 9845
            ПК-63-12-10 6280 1190 220 2,35 12265
            ПК-63-12-12 6280 1190 220 2,35 12605
            ПК-63-12-12,5 6280 1190 220 2,35 13200
            ПК-63-12-16,5 6280 1190 220 2,35 15800
            ПК-63-12-6 6280 1190 220 2,35 10490
            ПК-63-12-8 6280 1190 220 2,35 10490
            ПК-64-12-10 6380 1190 220 2,4 12605
            ПК-64-12-12 6380 1190 220 2,4 12605
            ПК-64-12-12,5 6380 1190 220 2,4 13985
            ПК-64-12-6 6380 1190 220 2,4 12525
            ПК-64-12-8 6380 1190 220 2,4 12525
            ПК-65-12-10 6480 1190 220 2,46 12695
            ПК-65-12-12 6480 1190 220 2,46 12695
            ПК-65-12-12,5 6480 1190 220 2,46 14055
            ПК-65-12-6 6480 1190 220 2,46 11658
            ПК-65-12-8 6480 1190 220 2,46 12010
            ПК-66-12-10 6580 1190 220 2,5 12900
            ПК-66-12-12 6580 1190 220 2,5 12900
            ПК-66-12-12,5 6580 1190 220 2,5 14150
            ПК-66-12-6 6580 1190 220 2,5 12650
            ПК-66-12-8 6580 1190 220 2,5 12650
            ПК-67-12-10 6680 1190 220 2,55 14225
            ПК-67-12-12,5 6680 1190 220 2,55 14225
            ПК-67-12-6 6680 1190 220 2,55 12680
            ПК-67-12-8 6680 1190 220 2,55 12680
            ПК-67,5-12-8 6685 1190 220 2,55 12650
            ПК-68-12-10 6780 1190 220 2,57 14250
            ПК-68-12-12,5 6780 1190 220 2,57 14250
            ПК-68-12-6 6780 1190 220 2,57 12790
            ПК-68-12-8 6780 1190 220 2,57 12790
            ПК-69-12-10 6880 1190 220 2,6 14595
            ПК-69-12-12,5 6880 1190 220 2,6 14595
            ПК-69-12-6- 6880 1190 220 2,6 13350
            ПК-69-12-8 6880 1190 220 2,6 13350
            ПК-70-12-10 6980 1190 220 2,66 14940
            ПК-70-12-12,5 6980 1190 220 2,66 14940
            ПК-70-12-6 6980 1190 220 2,66 13405
            ПК-70-12-8 6980 1190 220 2,66 13405
            ПК-71-12-10 7080 1190 220 2,68 15465
            ПК-71-12-12,5 7080 1190 220 2,68 15425
            ПК-71-12-6 7080 1190 220 2,68 13425
            ПК-71-12-8 7080 1190 220 2,68 13425
            ПК-72-12-10 7180 1190 220 2,73 15565
            ПК-72-12-12,5 7180 1190 220 2,73 15565
            ПК-72-12-6 7180 1190 220 2,73 13510
            ПК-72-12-8 7180 1190 220 2,73 13510
            ПК-73-12-10 7280 1190 220 2,78 19790
            ПК-73-12-12,5 7280 1190 220 2,78 19790
            ПК-73-12-8 7280 1190 220 2,78 18410
            ПК-74-12-12,5 7380 1190 220 2,81 19820
            ПК-74-12-8 7380 1190 220 2,81 18500
            ПК-75-12-10 7480 1190 220 2,86 19880
            ПК-75-12-12,5 7480 1190 220 2,86 19890
            ПК-75-12-8 7480 1190 220 2,86 19070
            ПК-76-12-12,5 7580 1190 220 2,9 19880
            ПК-76-12-8 7580 1190 220 2,9 19600
            ПК-77-12-12,5 7680 1190 220 2,92 20520
            ПК-77-12-8 7680 1190 220 2,92 19740
            ПК-78-12-10 7780 1190 220 2,97 21560
            ПК-78-12-12,5 7780 1190 220 2,97 21560
            ПК-78-12-8 7780 1190 220 2,97 20060
            ПК-79-12-10 7880 1190 220 3 22005
            ПК-79-12-12,5 7880 1190 220 3 22005
            ПК-79-12-8 7880 1190 220 3 20355
            ПК-80-12-12,5 7980 1190 220 3,02 22445
            ПК-80-12-8 7980 1190 220 3,02 20705
            ПК-81-12-8 8080 1190 220 3,07 20895
            ПК-82-12-6 8180 1190 220 3,1 21110
            ПК-82-12-8 8180 1190 220 3,13 21110
            ПК-83-12-8 8280 1190 220 3,13 21110
            ПК-84-12-8 8380 1190 220 3,16 21625
            ПК-85-12-8 8480 1190 220 3,21 21880
            ПК-86-12-5 8650 1190 220 3,23 21390
            ПК-86-12-8 L=8650 8650 1190 220 3,23 21980
            ПК-86-12-8  8580 1190 220 3,23 21765
            ПК-87-12-8 8680 1190 220 3,26 21970
            ПК-88-12-8 8780 1190 220 3,29 22130
            ПК-89-12-8 8880 1190 220 3,32 22315
            ПК-90-12-6 8980 1190 220 3,37 22455
            ПК-90-12-8 8980 1190 220 3,37 22455
Железобетонные плиты перекрытия 1,2м производят по определенным заготовкам. Изделие имеет плоскую форму и используется в строительстве для укрепления оконных и дверных проемов. Прочный арматурный каркас делает материал прочными и тяжелыми, поэтому именно их чаще всего используют при строительстве многоэтажных домов и зданий промышленного назначения.

Купить плиты перекрытия 1,2 м по выгодной цене

Купить качественные стройматериалы вы можете в «Завод КЖБИ». Наша продукция соответствует всем требованиям ГОСТ.
Форма заказа продукции