Ширина 1 м

Форма заказа продукции
Звоните и заказывайте Ширина 1 м по самой выгодной цене в Москве! +7 (495) 989-22-68 Выгодные условия доставки

Наименование длина ширина высота вес, тн цена
            ПК-10-10-8 980 990 220 0,3 4110
            ПК-12-10-8 1180 990 220 0,38 4110
            ПК-13-10-8 1280 990 220 0,4 4120
            ПК-15-10-8 1480 990 220 0,47 4140
            ПК-16-10-8 1580 990 220 0,5 4145
            ПК-17-10-8 1680 990 220 0,53 4145
            ПК-18-10-6 1780 990 220 0,54 4145
            ПК-18-10-8 1780 990 220 0,54 4145
            ПК-19-10-8 1880 990 220 0,55 4150
            ПК-20-10-10 1980 990 220 0,6 4355
            ПК-20-10-8 1980 990 220 0,6 4160
            ПК-21-10-8 2080 990 220 0,64 4160
            ПК-22-10-10 2180 990 220 0,7 4355
            ПК-22-10-12,5 2180 990 220 0,7 4360
            ПК-22-10-8 2180 990 220 0,7 4160
            ПК-22-8-8 2180 990 220 0,7 4160
            ПК-23-10-12,5 2280 990 220 0,72 4715
            ПК-23-10-8 2280 990 220 0,72 4180
            ПК-24-10-10 2380 990 220 0,75 4360
            ПК-24-10-12,5 2380 990 220 0,75 4380
            ПК-24-10-6 2380 990 220 0,75 4185
            ПК-24-10-8 2380 990 220 0,75 4185
            ПК-25-10-10 2480 990 220 0,8 4480
            ПК-25-10-12,5 2480 990 220 0,78 4495
            ПК-25-10-8 2480 990 220 0,78 4185
            ПК-26-10-10 2580 990 220 0,8 4630
            ПК-26-10-12,5 2580 990 220 0,8 4650
            ПК-26-10-8 2580 990 220 0,8 4190
            ПК-27-10-10 2680 990 220 0,83 4628
            ПК-27-10-12,5 2680 990 220 0,83 4785
            ПК-27-10-6 2680 990 220 0,83 4215
            ПК-27-10-8 2680 990 220 0,83 4215
            ПК-28-10-10 2780 990 220 0,88 4940
            ПК-28-10-12,5 2780 990 220 0,88 4955
            ПК-28-10-8 2780 990 220 0,88 4225
            ПК-29-10-10 2880 990 220 0,9 4940
            ПК-29-10-12,5 2880 990 220 0,9 4955
            ПК-29-10-6 2880 990 220 0,9 4240
            ПК-29-10-8 2880 990 220 0,9 4240
            ПК-30-10-10 2980 990 220 0,92 4960
            ПК-30-10-12,5 2980 990 220 0,92 4990
            ПК-30-10-6 2980 990 220 0,92 4265
            ПК-30-10-8 2980 990 220 0,92 4265
            ПК-31-10-10 3080 990 220 0,95 5430
            ПК-31-10-12,5 3080 990 220 0,95 5455
            ПК-31-10-6 3080 990 220 0,95 4320
            ПК-31-10-8 3080 990 220 0,95 4320
            ПК-32-10-10 3180 990 220 0,98 5575
            ПК-32-10-12,5 3180 990 220 0,98 5590
            ПК-32-10-8 3180 990 220 0,98 4350
            ПК-33-10-10 3280 990 220 1 6090
            ПК-33-10-12,5 3280 990 220 1 6120
            ПК-33-10-6 3280 990 220 1 5270
            ПК-33-10-8 3280 990 220 1 5270
            ПК-34-10-10 3380 990 220 1,03 6465
            ПК-34-10-12,5 3380 990 220 1,03 6490
            ПК-34-10-8 3380 990 220 1,03 5605
            ПК-35-10-10 3480 990 220 1,05 6635
            ПК-35-10-12,5 3480 990 220 1,05 6650
            ПК-35-10-8 3480 990 220 1,05 5750
            ПК-36-10-10 3580 990 220 1,09 6800
            ПК-36-10-12,5 3580 990 220 1,09 6815
            ПК-36-10-6 3580 990 220 1,09 5770
            ПК-36-10-8 3580 990 220 1,09 5770
            ПК-37-10-12,5 3680 990 220 1,11 6960
            ПК-37-10-8 3680 990 220 1,11 5810
            ПК-38-10-10 3780 990 220 1,13 7055
            ПК-38-10-12,5 3780 990 220 1,13 7100
            ПК-38-10-8 3780 990 220 1,13 5905
            ПК-39-10-10 3880 990 220 1,15 7255
            ПК-39-10-12,5 3880 990 220 1,15 7255
            ПК-39-10-6 3880 990 220 1,15 6030
            ПК-39-10-8 3880 990 220 1,15 6030
            ПК-40-10-10 3980 990 220 1,18 7350
            ПК-40-10-12,5 3980 990 220 1,18 7410
            ПК-40-10-6 3980 990 220 1,18 6195
            ПК-40-10-8 3980 990 220 1,18 6195
            ПК-41-10-10 4080 990 220 1,2 7505
            ПК-41-10-12,5 4080 990 220 1,23 7535
            ПК-41-10-8 4080 990 220 1,23 6300
            ПК-42-10-10 4180 990 220 1,26 7795
            ПК-42-10-12,5 4180 990 220 1,26 7825
            ПК-42-10-6 4180 990 220 1,26 6720
            ПК-42-10-8 4180 990 220 1,26 6720
            ПК-43-10-10 4280 990 220 1,34 9610
            ПК-43-10-12,5 4280 990 220 1,34 9610
            ПК-43-10-6 4280 990 220 1,34 6970
            ПК-43-10-8 4280 990 220 1,34 6970
            ПК-44-10-10 4380 990 220 1,36 9680
            ПК-44-10-12,5 4380 990 220 1,36 9680
            ПК-44-10-6 4380 990 220 1,36 7525
            ПК-44-10-8 4380 990 220 1,36 7525
            ПК-44-7-8 4380 990 220 1,05 7522
            ПК-45-10-10 4480 990 220 1,41 8770
            ПК-45-10-12,5 4480 990 220 1,41 9775
            ПК-45-10-6 4480 990 220 1,41 7690
            ПК-45-10-8 4480 990 220 1,41 7690
            ПК-46-10-10 4580 990 220 1,44 8990
            ПК-46-10-12,5 4580 990 220 1,44 10395
            ПК-46-10-8 4580 990 220 1,44 7755
            ПК-47-10-10 4680 990 220 1,4 9190
            ПК-47-10-12,5 4680 990 220 1,46 10635
            ПК-47-10-8 4680 990 220 1,46 7805
            ПК-48-10-10 4780 990 220 1,49 9205
            ПК-48-10-12,5 4780 990 220 1,49 10810
            ПК-48-10-8 4780 990 220 1,49 7825
            ПК-49-10-10 4880 990 220 1,51 10815
            ПК-49-10-12,5 4880 990 220 1,51 10815
            ПК-49-10-8 4880 990 220 1,51 7885
            ПК-49-7-8 4880 990 220 1,1 7885
            ПК-50-10-10 4980 990 220 1,55 9225
            ПК-50-10-12,5 4980 990 220 1,55 10815
            ПК-50-10-8 4980 990 220 1,55 7940
            ПК-51-10-10 5080 990 220 1,6 9315
            ПК-51-10-12,5 5080 990 220 1,6 10835
            ПК-51-10-6 5080 990 220 1,6 8035
            ПК-51-10-8 5080 990 220 1,6 8035
            ПК-52-10-10 5180 990 220 1,62 9365
            ПК-52-10-12,5 5180 990 220 1,62 11025
            ПК-52-10-8 5180 990 220 1,62 8120
            ПК-53-10-10 5280 990 220 1,65 11110
            ПК-53-10-12,5 5280 990 220 1,65 11110
            ПК-53-10-6 5280 990 220 1,65 8160
            ПК-53-10-8 5280 990 220 1,65 8160
            ПК-54-10-10 5380 990 220 1,67 9510
            ПК-54-10-12,5 5380 990 220 1,67 11180
            ПК-54-10-6 5380 990 220 1,67 8230
            ПК-54-10-8 5380 990 220 1,67 8230
            ПК-55-10-10 5480 990 220 1,7 9515
            ПК-55-10-12,5 5480 990 220 1,7 11205
            ПК-55-10-8 5480 990 220 1,7 8320
            ПК-56-10-10 5580 990 220 1,7 9490
            ПК-56-10-12,5 5580 990 220 1,7 11255
            ПК-56-10-16,5 5580 990 220 1,7 12675
            ПК-56-10-6 5580 990 220 1,7 8370
            ПК-56-10-8 5580 990 220 1,7 8370
            ПК-57-10-10 5680 990 220 1,75 9550
            ПК-57-10-12,5 5680 990 220 1,75 11275
            ПК-57-10-6 5680 990 220 1,75 8420
            ПК-57-10-8 5680 990 220 1,75 8420
            ПК-58-10-10 5780 990 220 1,81 10155
            ПК-58-10-12,5 5780 990 220 1,81 11290
            ПК-58-10-6 5780 990 220 1,81 8515
            ПК-58-10-8 5780 990 220 1,81 8515
            ПК-59-10-10 5880 990 220 1,83 10735
            ПК-59-10-12,5 5880 990 220 1,83 11695
            ПК-59-10-6 5880 990 220 1,83 8580
            ПК-59-10-8 5880 990 220 1,83 8580
            ПК-60-10-10 5980 990 220 1,86 10745
            ПК-60-10-12,5 5980 990 220 1,86 11790
            ПК-60-10-16,5 5980 990 220 1,86 14375
            ПК-60-10-6 5980 990 220 1,86 8640
            ПК-60-10-8 5980 990 220 1,86 8640
            ПК-60-7-8 5980 990 220 1,35 8640
            ПК-61-10-10 6080 990 220 1,32 11290
            ПК-61-10-12,5 6080 990 220 1,88 11820
            ПК-61-10-6 6080 990 220 1,88 8815
            ПК-61-10-8 6080 990 220 1,88 8815
            ПК-62-10-10 6180 990 220 1,91 11840
            ПК-62-10-12,5 6180 990 220 1,95 11840
            ПК-62-10-8 6180 990 220 1,91 8840
            ПК-63-10-10 6280 990 220 1,93 11850
            ПК-63-10-12,5 6280 990 220 1,93 11850
            ПК-63-10-16,5 6280 990 220 1,93 1380
            ПК-63-10-6 6280 990 220 1,93 8880
            ПК-63-10-8 6280 990 220 1,93 8880
            ПК-64-10-10 6380 990 220 1,98 11345
            ПК-64-10-11 6380 990 220 1,98 11345
            ПК-64-10-12,5 6380 990 220 1,98 11925
            ПК-64-10-6 6380 990 220 1,98 10740
            ПК-64-10-8 6380 990 220 1,98 10740
            ПК-65-10-10 6480 990 220 2 11830
            ПК-65-10-11 6480 990 220 2 11830
            ПК-65-10-12,5 6480 990 220 2 12145
            ПК-65-10-6 6480 990 220 2 10215
            ПК-65-10-8 6480 990 220 2 10800
            ПК-66-10-10 6580 990 220 2,03 11930
            ПК-66-10-11 6580 990 220 2,03 11930
            ПК-66-10-12,5 6580 990 220 2,03 12045
            ПК-66-10-8 6580 990 220 2,03 10875
            ПК-66-6-8 6580 990 220 1,3 10875
            ПК-67-10-10 6680 990 220 2,05 12570
            ПК-67-10-12,5 6680 990 220 2,05 12570
            ПК-67-10-6 6680 990 220 2,05 10935
            ПК-67-10-8 6680 990 220 2,05 10935
            ПК-68-10-10 6780 990 220 2,1 12790
            ПК-68-10-12,5 6780 990 220 2,1 12860
            ПК-68-10-8 6780 990 220 2,1 10950
            ПК-69-10-10 6880 990 220 2,13 13125
            ПК-69-10-12,5 6880 990 220 2,13 13260
            ПК-69-10-8 6880 990 220 2,13 11745
            ПК-70-10-10 6980 990 220 2,15 13660
            ПК-70-10-12,5 6980 990 220 2,15 13660
            ПК-70-10-6 6980 990 220 2,15 11820
            ПК-70-10-8 6980 990 220 2,15 11820
            ПК-71-10-10 7080 990 220 2,18 13875
            ПК-71-10-12,5 7080 990 220 2,18 13875
            ПК-71-10-6 7080 990 220 2,18 12060
            ПК-71-10-8 7080 990 220 2,18 12060
            ПК-72-10-10 7180 990 220 2,21 13915
            ПК-72-10-12,5 7180 990 220 2,21 13915
            ПК-72-10-6 7180 990 220 2,21 12090
            ПК-72-10-8 7180 990 220 2,21 12090
            ПК-73-10-10 7280 990 220 2,25 16595
            ПК-73-10-12,5 7280 990 220 2,25 16595
            ПК-73-10-8 7280 990 220 2,25 15775
            ПК-74-10-12,5 7380 990 220 2,28 16795
            ПК-74-10-8 7380 990 220 2,28 16310
            ПК-74-6-8 7380 990 220   16310
            ПК-75-10-12,5 7480 990 220 2,35 16825
            ПК-75-10-8 7480 990 220 2,3 16310
            ПК-76-10-12,5 7580 990 220 2,33 17625
            ПК-76-10-8 7580 990 220 2,33 16985
            ПК-77-10-12,5 7680 990 220 2,4 18415
            ПК-77-10-8 7680 990 220 2,36 17335
            ПК-78-10-12,5 7780 990 220 2,45 19465
            ПК-78-10-8 7780 990 220 2,38 17580
            ПК-79-10-10 7880 990 220 2,41 19765
            ПК-79-10-12,5 7880 990 220 2,41 19765
            ПК-79-10-8 7880 990 220 2,41 17630
            ПК-80-10-12,5 7980 990 220 2,44 19870
            ПК-80-10-8 7980 990 220 2,44 17665
            ПК-80-8-8 7980 990 220 2,4 18145
            ПК-81-10-8 8080 990 220 2,47 18150
            ПК-82-10-8 8180 990 220 2,49 18285
            ПК-83-10-8 8280 990 220 2,54 18590
            ПК-84-10-8 8380 990 220 2,6 19100
            ПК-85-10-8 8480 990 220 2,62 19610
            ПК-86-10-8 8580 990 220 2,65 19800
            ПК-87-10-8 8680 990 220 2,68 19820
            ПК-88-10-8 8780 990 220 2,7 19840
            ПК-89-10-8 8880 990 220 2,73 19880
            ПК-90-10-6 8980 990 220 2,78 19920
            ПК-90-10-8 8980 990 220 2,78 19920
Железобетонные плиты перекрытия 1м применяют в строительстве для прикрытия дверных и оконных проемов. Материал очень прочный и тяжелый, поэтому именно эти железобетонные плиты перекрытия предпочитают специалисты. Данный вид ЖБИ обладает массой качеств, выделяющих его среди других стройматериалов:
  • коррозиестойкость;
  • невосприимчивость к перепадам температуры;
  • жаропрочность;
  • долговечность.

Где купить плиты перекрытия 1м

«Завод КЖБИ» производит и реализует качественные изделия, соответствующие требованиям ГОСТ по выгодной цене. Вы можете заказать и купить у нас любые необходимые вам материалы для своего строительного объекта.
Форма заказа продукции