Ребристые плиты
Наименование | длина | ширина | высота | вес, тн | цена |
2ПВ-7-6АтV | 5970 | 1490 | 250 | 1,45 | 13250 |
4ПГ-6-6-АIIIвт-П | 5970 | 1490 | 300 | 1,54 | 14120 |
серия 1.065.1-2.94 | |||||
2ПВ-6-3 АтV-4 | 5970 | 1490 | 250 | 1,53 | 13390 |
2ПВ-6-3-АтVт-7 | 5970 | 1490 | 250 | 1,53 | 13150 |
2ПГ-6-3 АтV (+2з.д.) | 5970 | 1490 | 250 | 1,53 | 9750 |
2ПГ-6-3 АтV | 5970 | 1490 | 250 | 1,53 | 9360 |
2ПГ-6-6-АIIIвт | 5970 | 1490 | 250 | 1,53 | 11120 |
2ПГ-6-6-АтV | 5970 | 1490 | 250 | 1,53 | 10340 |
серия 1.442.1-1 | |||||
1П-3-1-АтVт | 5550 | 1485 | 400 | 2,65 | 19120 |
1П-3-2 АтV- 2 отв.700 | 5550 | 1485 | 400 | 2,65 | 22280 |
1П-3-2-АIIIвт | 5550 | 1485 | 400 | 2,65 | 18590 |
1П-3-2-АIIIвт-1 отв.400 | 5550 | 1485 | 400 | 2,65 | 22410 |
1П-3-2-АIIIвт-3 отв.1000 | 5550 | 1485 | 400 | 2,65 | 21730 |
1П-3-2АтV | 5550 | 1485 | 400 | 2,65 | 19120 |
1П-3-3-АIIIвт | 5550 | 1485 | 400 | 2,65 | 20050 |
1П-3-3-АIIIвт-П | 5550 | 1485 | 400 | 2,65 | 21890 |
1П-3-3АIIIвт (2 отв.700 ) | 5550 | 1485 | 400 | 2,65 | 27650 |
1П-3-3АIIIвт отв 200 | 5550 | 1485 | 400 | 2,65 | 20455 |
1П-3-3АIIIвт-1 отв.400 | 5550 | 1485 | 400 | 2,65 | 24450 |
1П-3-3АIIIвт-2 отв.700 | 5550 | 1485 | 400 | 2,65 | 23200 |
1П-3-3АIIIвт-3 отв.1000 | 5550 | 1485 | 400 | 2,65 | 22990 |
1П-3-3АтV | 5550 | 1485 | 400 | 2,65 | 19820 |
1П-3-4 АтV | 5550 | 1485 | 400 | 2,65 | 22015 |
1П-3-4 АтVт-3 (отв.1000) | 5550 | 1485 | 400 | 2,65 | 23700 |
1П-3-4-АIIIвт (1з/дет) | 5550 | 1485 | 400 | 2,65 | 23160 |
1П-3-4-АIIIвт (отв. 300) | 5550 | 1485 | 400 | 2,65 | 22860 |
1П-3-4-АIIIвт | 5550 | 1485 | 400 | 2,65 | 22690 |
1П-3-4-АIIIвт-2 отв.700 | 5550 | 1485 | 400 | 2,65 | 26690 |
1П-3-4-АIIIвт-3 отв.1000 (1з.дет) | 5550 | 1485 | 400 | 2,65 | 26610 |
1П-3-4-АIIIвт-3 отв.1000 | 5550 | 1485 | 400 | 2,65 | 25635 |
1П-3-4-АIIIвт-3 отв.1000* (1з.дет) | 5550 | 1485 | 400 | 2,65 | 26610 |
1П-3-4-АIIIвт* (1з/дет) | 5550 | 1485 | 400 | 2,65 | 23160 |
1П-3-5-АIIIвт | 5550 | 1485 | 400 | 2,65 | 25115 |
1П-3-5-АIIIвт-1 отв.400 | 5550 | 1485 | 400 | 2,65 | 29580 |
1П-3-5-АIIIвт-2 отв.700/2з.д./ | 5550 | 1485 | 400 | 2,65 | 29890 |
1П-3-5-АIIIвт-2 отв.700 | 5550 | 1485 | 400 | 2,65 | 29710 |
1П-3-6 АIIIвт-2-отв.700 | 5550 | 1485 | 400 | 2,65 | 31090 |
1П-3-6-АIIIвт | 5550 | 1485 | 400 | 2,65 | 27465 |
1П-3-7-АIIIвт | 5550 | 1485 | 400 | 2,65 | 30810 |
1П-3-7-АIIIвт-1 отв.400 | 5550 | 1485 | 400 | 2,65 | 37715 |
1П-3-7-АIIIвт-2 отв.700 | 5550 | 1485 | 400 | 2,65 | 35100 |
1П-3-7-АIIIвт-3 отв.1000 | 5550 | 1485 | 400 | 2,65 | 34190 |
1П-7-1-АIIIт | 5550 | 740 | 400 | 1,5 | 11510 |
1П-7-2-АIIIт | 5550 | 740 | 400 | 1,5 | 12405 |
1П-7-2АIIIтп W8 | 5550 | 740 | 400 | 1,5 | 13705 |
1П-7-3-АIIIт | 5550 | 740 | 400 | 1,5 | 13380 |
1П-7-3-АIIIт-П | 5550 | 740 | 400 | 1,5 | 14570 |
1П-7-4-АIIIт-п | 5550 | 740 | 400 | 1,5 | 14950 |
1П-7-4-АIIIт | 5550 | 740 | 400 | 1,5 | 14530 |
1П-7-5-АIIIт | 5550 | 740 | 400 | 1,5 | 15340 |
1П-7-6-АIIIт | 5550 | 740 | 400 | 1,5 | 18450 |
серия 1.442.1-2 | |||||
2П-1-1-АтV | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 19105 |
2П-1-1-АтVт-5 отв.700 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 19470 |
2П-1-1-АтVт-6 отв 1000 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 22210 |
2П-1-2-АIIIвт отв. 1000 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 21760 |
2П-1-2-АIIIвт отв. 400 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 22750 |
2П-1-2-АIIIвт отв. 700 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 22450 |
2П-1-2-АIIIвт-1 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 19360 |
2П-1-2-АIIIвт-2 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 19300 |
2П-1-2-АIIIвт-3 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 19200 |
2П-1-2-АIIIвт-4 отв. 400 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 22190 |
2П-1-2-АIIIвт-5 отв. 700 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 21710 |
2П-1-2-АIIIвт-6 отв. 1000 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 20940 |
2П-1-2-АIIIвт | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 19110 |
2П-1-2-АтVт отв 1000 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 22030 |
2П-1-2-АтVт отв 400 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 23015 |
2П-1-2-АтVт отв 700 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 22800 |
2П-1-2-АтVт-1 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 19470 |
2П-1-2-АтVт-2 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 19450 |
2П-1-2-АтVт-3 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 19265 |
2П-1-2-АтVт-4 отв 400 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 22450 |
2П-1-2-АтVт-5 отв 700 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 22210 |
2П-1-2-АтVт-6 отв 1000 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 21230 |
2П-1-2-АтVт | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 19110 |
2П-1-3 АтVт отв 1000 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 22230 |
2П-1-3 АтVт отв 400 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 24120 |
2П-1-3 АтVт-1 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 21000 |
2П-1-3 АтVт-2 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 20965 |
2П-1-3 АтVт-3 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 20780 |
2П-1-3 АтVт-4 отв 400 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 22800 |
2П-1-3 АтVт-5 отв 700 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 22220 |
2П-1-3 АтVт-6 отв 1000 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 21560 |
2П-1-3 АтVт | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 20650 |
2П-1-3-АIIIвт -6 отв-1000 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 22080 |
2П-1-3-АIIIвт отв 400 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 24480 |
2П-1-3-АIIIвт отв-1000 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 23050 |
2П-1-3-АIIIвт отв-700 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 24000 |
2П-1-3-АIIIвт-1 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 21690 |
2П-1-3-АIIIвт-2 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 21510 |
2П-1-3-АIIIвт-3 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 21300 |
2П-1-3-АIIIвт-4 отв-400 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 23490 |
2П-1-3-АIIIвт-5 отв-700 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 23020 |
2П-1-3-АIIIвт/5 з.д./ | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 22110 |
2П-1-3-АIIIвт | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 21050 |
2П-1-4 АIIIвт отв.1000 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 23500 |
2П-1-4 АтVт отв 1000 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 23905 |
2П-1-4 АтVт отв 400 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 24210 |
2П-1-4 АтVт отв 700 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 23500 |
2П-1-4 АтVт-3 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 20950 |
2П-1-4 АтVт-4 отв 400 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 22950 |
2П-1-4 АтVт-5 отв 700 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 22500 |
2П-1-4 АтVт-6 отв 1000 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 21550 |
2П-1-4 АтVт | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 20690 |
2П-1-4-АIIIвт отв 400 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 25060 |
2П-1-4-АIIIвт отв-700 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 24610 |
2П-1-4-АIIIвт отв.1000 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 23500 |
2П-1-4-АIIIвт-1 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 22000 |
2П-1-4-АIIIвт-4 отв 400 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 24135 |
2П-1-4-АIIIвт-5 отв 700 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 23700 |
2П-1-4-АIIIвт-6 отв 1000 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 22740 |
2П-1-4-АIIIвт | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 21760 |
2П-1-4АIIIвт-2 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 22410 |
2П-1-4АIIIвт-3 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 21990 |
2П-1-5-АIIIвт отв 1000 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 25700 |
2П-1-5-АIIIвт отв.400 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 26910 |
2П-1-5-АIIIвт отв.700 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 26440 |
2П-1-5-АIIIвт-1 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 23370 |
2П-1-5-АIIIвт-2 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 22610 |
2П-1-5-АIIIвт-3 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 22265 |
2П-1-5-АIIIвт-4 отв.400 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 26150 |
2П-1-5-АIIIвт-5 отв.700 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 25910 |
2П-1-5-АIIIвт-6 отв.1000 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 24710 |
2П-1-5-АIIIвт | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 23120 |
2П-1-6-АIIIвт | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 27790 |
2П-1-6-АIIIвт отв 1000 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 29550 |
2П-1-6-АIIIвт отв 1000;отв.300 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 29950 |
2П-1-6-АIIIвт отв 300 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 28220 |
2П-1-6-АIIIвт отв 400 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 31290 |
2П-1-6-АIIIвт отв 700 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 30810 |
2П-1-6-АIIIвт-1 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 29440 |
2П-1-6-АIIIвт-2 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 28110 |
2П-1-6-АIIIвт-4 отв 400 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 29995 |
2П-1-6-АIIIвт-5 отв 700 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 29500 |
2П-1-6-АIIIвт-6 отв 1000 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 28490 |
серия 1.465.1-20 | |||||
4ПВ-6-2-АтVт-10 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 14525 |
4ПВ-6-2-АтVт-4 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 15100 |
4ПВ-6-2-АтVт-7 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 14850 |
4ПВ-6-3-АтVт-10 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 15810 |
4ПВ-6-3-АтVт-4 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 15990 |
4ПВ-6-3-АтVт-7 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 16160 |
4ПВ-6-4-АIIIвт-4 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 16760 |
4ПВ-6-4-АтV-10 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 17500 |
4ПВ-6-4-АтV-4 Мб-450 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 19290 |
4ПВ-6-4-АтV-4 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 18290 |
4ПВ-6-4-АтV-7 Мб-450 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 18350 |
4ПВ-6-4-АтVт-7 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 17865 |
4ПВ-6-4АIIIв-10 /2з.д./ | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 16110 |
4ПВ-6-5-АIIIвт-7 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 18850 |
4ПВ-6-5-АIIIвт-7П W 8 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 19120 |
4ПВ-6-5-АтV-10 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 18335 |
4ПВ-6-5-АтV-4 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 19120 |
4ПВ-6-5-АтV-7 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 18850 |
4ПВ-6-5АIIIвт-4 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 18700 |
4ПВ-6-6-АIIIвт-4 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 19245 |
4ПВ-6-6-АIIIвт-7 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 19410 |
4ПВ-6-6-АIIIвт-7П W 8 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 19650 |
4ПГ-6-2-АтVт | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 10620 |
4ПГ-6-3-АтV | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 10880 |
4ПГ-6-3АтV/2з.д./ | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 12030 |
4ПГ-6-4-АIIIв /2з.д./ | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 12950 |
4ПГ-6-4-АIIIвт | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 12590 |
4ПГ-6-4-АтV Мб-450 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 12595 |
4ПГ-6-4-АтVт | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 11810 |
4ПГ-6-5 АтV | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 13330 |
4ПГ-6-5-АIIIв | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 13230 |
4ПГ-6-5-АIIIвт-П W 8 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 13790 |
4ПГ-6-6-АIIIвт 4з.д. | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 14250 |
4ПГ-6-6-АIIIвт 8з.д | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 15380 |
4ПГ-6-6-АIIIвт 9з.д. | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 15595 |
4ПГ-6-6-АIIIвт-П W 8 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 14120 |
4ПГ-6-6-АIIIвт | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 13750 |
4ПЛ-6-3-АтV | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 12960 |
4ПЛ-6-4-АIIIвт | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 12960 |
4ПФ-6-3-АтV-1 | 5970 | 1190 | 300 | 1,4 | 11830 |
серия 1.465.1-7/84 | |||||
2ПВ-6-2-АтVт-10 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 14530 |
2ПВ-6-2-АтVт-4 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 15080 |
2ПВ-6-2-АтVт-7 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 14850 |
2ПВ-6-3-АтVт-10 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 15810 |
2ПВ-6-3-АтVт-4 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 15990 |
2ПВ-6-3-АтVт-7 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 16175 |
2ПВ-6-4-АIIIвт-4 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 16750 |
2ПВ-6-4-АIIIвт-7 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 18220 |
2ПВ-6-4-АтV (отв.600) W8 F150 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 18520 |
2ПВ-6-4-АтV-7 W8 F150 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 18520 |
2ПВ-6-4-АтVт-4 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 18290 |
2ПВ-6-4-АтVт-7 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 17855 |
2ПВ-6-5-АIIIвт-10 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 18170 |
2ПВ-6-5-АIIIвт-10-1 2з/дет | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 18565 |
2ПВ-6-5-АIIIвт-4 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 18690 |
2ПВ-6-5-АIIIвт-7 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 18850 |
2ПВ-6-5-АIIIвт-7-1 2з/д | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 18250 |
2ПВ-6-5-АтV-10 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 18350 |
2ПВ-6-5-АтV-4 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 19120 |
2ПВ-6-5-АтV-7 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 18850 |
2ПВ-6-6-АIIIвт-10 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 19450 |
2ПВ-6-6-АIIIвт-4 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 19250 |
2ПВ-6-6-АIIIвт-7 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 19410 |
2ПВ-6-6-АIIIвт-отв.300 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 19245 |
2ПГ-6-2-АтVт | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 10620 |
2ПГ-6-3 Атv (2з.д.) | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 12030 |
2ПГ-6-3-АтVт | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 10880 |
2ПГ-6-4-AтVт W8 F150 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 12995 |
2ПГ-6-4-АIIIвт | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 12585 |
2ПГ-6-4-АтV Мб-450 F200 W6 | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 12595 |
2ПГ-6-4-АтVт /2з.д./ | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 12050 |
2ПГ-6-4-АтVт | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 11810 |
2ПГ-6-5 АтV | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 13330 |
2ПГ-6-5-АIIIвт | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 13230 |
2ПГ-6-6 АIIIвт (2з.д.) | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 14120 |
2ПГ-6-6-АIIIвт | 5970 | 1490 | 300 | 1,8 | 13750 |
2ПФ-6-3-АтVт-1 | 5950 | 1485 | 300 | 1,4 | 11830 |
2ПФ-6-3-АтVт-1 W 8 | 5950 | 1485 | 300 | 1,4 | 12160 |
серия 1.865.1-4/84 | |||||
2ПГ-2-АтV | 5970 | 1490 | 250 | 1,23 | 9360 |
2ПГ-3-АтV | 5970 | 1490 | 250 | 1,23 | 9360 |
2ПГ-4-АтV | 5970 | 1490 | 250 | 1,23 | 9535 |
2ПГ-5-АтVт | 5970 | 1490 | 250 | 1,23 | 10020 |
2ПГ-6-АтVт | 5970 | 1490 | 250 | 1,23 | 10350 |
серия ИИ 24-2 | |||||
П-5-8и | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | 19080 |
серия ПК-01-107 | |||||
ПКЖ-2 | 5970 | 1490 | 300 | 1,5 | 10550 |
Ребристые плиты перекрытия
Железобетонные ребристые плиты перекрытия представляют собой плоские конструкции с продольными элементами по краям, выполняющими функцию балки для усиления сопротивляемости изделия на изгиб.
Завод «КЖБИ» предлагает купить железобетонные ребристые плиты по цене от производителя. Заказать товар можно по телефону 8-495-774-61-78.
Особенности сборных железобетонных ребристых плит
Ребристые бетонные плиты используются для изготовления фундамента, чердака и перекрытий многоэтажных зданий. Особенностью таких изделий являются их ребра, установленные на цельном основании. Такие элементы позволяют конструкции выдерживать значительные нагрузки на изгиб.
В некоторых случаях предусматриваются поперечные ребра. Это еще больше увеличивает прочность строительного материала. В местах ЖБИ, на которые приходятся большие нагрузки, толщина бетонного слоя увеличивается. В местах с наименьшим напряжением бетонный слой минимальный.
Виды ребристых плит ЖБИ
Сборные железобетонные ребристые плиты изготавливают согласно ГОСТ 28043 от 1989 года. Различают следующие виды плит:
• ПГ – без проемов;
• ПВ – с отверстиями для монтажа вентиляционного оборудования;
• ПФ – с элементами, позволяющими устанавливать фонари различного типа;
• ПЛ – для кровли.
Технические данные указанных изделий полностью описаны в государственном стандарте № 26215 от 1986 года. Цена ребристой плиты зависит от ее габаритов, веса и назначения. При этом конструкции квадратной формы стоят дороже, чем прямоугольные изделия стандартных размеров.
Чтобы купить ребристые плиты, нужно выбрать их из каталога нашего сайта и отправить заявку менеджерам компании любым удобным способом.