Кольца стеновые

Форма заказа продукции
Звоните и заказывайте Кольца стеновые по самой выгодной цене в Москве! +7 (495) 989-22-68 Выгодные условия доставки

Наименование D толщина стенки высота вес, тн цена
КС-20-10 2000 80 990 1,65 3780
КС-20-9 2000 80 890 1,475 3300
КС-20-6 2000 80 590 1 2880
КС-20-5 2000 80 490 0,825 2820
КС-15-10 1500 80 990 1,1 2280
КС-15-9 1500 80 890 1 2160
КС-15-6 1500 80 590 0,66 1680
КС-15-5 1500 80 490 0,55 1560
КС-10-10 1000 80 990 0,98 1380
КС-10-9 1000 80 890 0,6 1260
КС-10-6 1000 80 590 0,4 852
КС-10-5 1000 80 490 0,34 804
КС-10-3 1000 80 290 0,2 672
КС-7-10 700 80 990 0,44 972
КС-7-9 700 80 890 0,4 948
КС-7-6 700 80 590 0,26 732
КС-7-5 700 80 490 0,23 672
КС-7-3 700 80 290 0,13 540
КС-7-1,5 700 80 150 0,6 348
КС-7-1 700 80 100 0,4 324
Кольца с четвертью
КС-20-10ч 2000 80 990 1,65 4020
КС-20-9ч 2000 80 890 1,5 3540
КС-20-6ч 2000 80 590 1 2940
КС-20-5ч 2000 80 490 0,8 2820
КС-15-10ч 1500 80 990 1,1 2400
КС-15-9ч 1500 80 890 1 2208
КС-15-6ч 1500 80 590 0,6 1836
КС-15-5ч 1500 80 490 0,55 1800
КС-10-10ч 1000 80 990 0,68 1380
КС-10-9ч 1000 80 890 0,6 1260
КС-10-6ч 1000 80 590 0,4 948
КС-10-5ч 1000 80 490 0,34 888
КС-10-3ч 1000 80 290 0,2 696
КС-7-10ч 700 80 990 0,45 1008
КС-7-9ч 700 80 890 0,4 948
КС-7-6ч 700 80 590 0,3 756
КС-7-5ч 700 80 490 0,25 696
КС-7-3ч 700 80 290 0,15 540
Кольца с дном
КЦД-20-10 2000 80 990 2,63 7320
КЦД-20-9 2000 80 890 2,4 6300
КЦД-15-10 1500 80 990 1,65 3720
КЦД-15-9 1500 80 890 1,4 3420
КЦД-15-6 1500 80 590 1,25 2940
КЦД-10-10 1000 80 990 0,88 1956
КЦД-10-9 1000 80 890 0,85 1764
КЦД-10-6 1000 80 590 0,55 1584
КЦД-7-9 700 80 890 0,55 1332
Кольца с дном и четвертью
КЦД-20-10ч 2000 80 990 2,65 7560
КЦД-20-9ч 2000 80 890 2,5 6660
КЦД-15-10ч 1500 80 990 1,5 3780
КЦД-15-9ч 1500 80 890 1,4 3660
КЦД-15-6ч 1500 80 590 1,25 3060
КЦД-10-10ч 1000 80 990 0,88 1992
КЦД-10-9ч 1000 80 890 0,8 1800
КЦД-10-6ч 1000 80 590 0,6 1644
КЦД-7-9ч 700 80 890 0,57 1392


Кольцо стеновое

Завод «КЖБИ» предлагает купить кольцо стеновое бетонное для изготовления инженерных сетей водоснабжения, канализации и других коммуникаций. У нас широкий ассортимент данной продукции, соответствующей государственным стандартам. 

Кольцо стеновое железобетонное изготавливается из тяжелого бетона, качественные характеристики которого заданы ГОСТ 8020-90. Такие изделия могут иметь разные параметры и технические характеристики.

Каталог ЖБИ продукции

Габариты и особенности конструкции стеновых колец для колодцев регламентируются ГОСТ 8020-90. Самыми востребованными моделями железобетонных изделий данного назначения являются следующие наименования:

КС 10.6. Толщина стенки – 80 мм. Вес конструкции – 380 кг. Объем – 0,16 м3;

КС 15.6. Толщина стенки – 90 мм. Вес конструкции – 620 кг. Объем – 0,27 м3;

КС 15.9. Толщина стенки – 90 мм. Вес конструкции – 950 кг. Объем – 0,40 м3.

Размеры колец стеновых КС указаны в каталоге нашего сайта. 

Преимущества ЖБИ колец для смотровых колодцев

Основными плюсами использования колец стеновых КС являются:

1. Высокая прочность конструкции.

2. Длительный срок службы.

3. Герметичность готового изделия.

4. Простота монтажа. 

КС могут использоваться в производственных целях для изготовления магистралей водоснабжения и газоснабжения, канализации, а так же в индивидуальном строительстве для оборудования колодцев питьевой воды и резервных источников технической воды.

Цена стенового кольца

Купить кольца стеновые КС можно по доступной цене, если обратиться на завод «КЖБИ». Меньше всего стоят тонкостенные изделия типа КС-7. Позвоните нашим менеджерам, мы подробно расскажем о цене товара и условиях его поставки. 

Форма заказа продукции