Ширина 1,5 м
Форма заказа продукции
Звоните и заказывайте Ширина 1,5 м по самой выгодной цене в Москве!
+7 (495) 989-22-68
Выгодные условия доставки
Наименование | длина | ширина | высота | вес, тн | цена |
ПК-12-15-8 | 1180 | 1490 | 220 | 0,6 | 4225 |
ПК-15-15-8 | 1480 | 1490 | 220 | 0,61 | 4505 |
ПК-16-15-8 | 1580 | 1490 | 220 | 0,69 | 4608 |
ПК-17-15-8 | 1680 | 1490 | 220 | 0,73 | 5190 |
ПК-18-15-8 | 1780 | 1490 | 220 | 0,78 | 5635 |
ПК-19-15-10 | 1880 | 1490 | 220 | 0,8 | 5720 |
ПК-19-15-12.5 | 1880 | 1490 | 220 | 0,8 | 5720 |
ПК-19-15-6 | 1880 | 1490 | 220 | 0,8 | 5505 |
ПК-19-15-8 | 1880 | 1490 | 220 | 0,8 | 5505 |
ПК-20-15-12,5 | 1980 | 1490 | 220 | 0,88 | 5970 |
ПК-20-15-8 | 1980 | 1490 | 220 | 0,88 | 5565 |
ПК-21-15-12,5 | 2080 | 1490 | 220 | 0,9 | 6245 |
ПК-21-15-8 | 2080 | 1490 | 220 | 0,9 | 5585 |
ПК-22-15-10 | 2180 | 1490 | 220 | 1,05 | 6355 |
ПК-22-15-8 | 2180 | 1490 | 220 | 1,05 | 5630 |
ПК-23-15-10 | 2280 | 1490 | 220 | 1,13 | 5900 |
ПК-23-15-12,5 | 2280 | 1490 | 220 | 1,13 | 6165 |
ПК-23-15-6 | 2280 | 1490 | 220 | 1,13 | 5645 |
ПК-23-15-8 | 2280 | 1490 | 220 | 1,13 | 5645 |
ПК-24-15-10 | 2380 | 1490 | 220 | 1,19 | 6510 |
ПК-24-15-12,5 | 2380 | 1490 | 220 | 1,19 | 6535 |
ПК-24-15-6 | 2380 | 1490 | 220 | 1,19 | 5650 |
ПК-24-15-8 | 2380 | 1490 | 220 | 1,19 | 5650 |
ПК-25-15-10 | 2480 | 1490 | 220 | 1,23 | 6765 |
ПК-25-15-12,5 | 2480 | 1490 | 220 | 1,23 | 6795 |
ПК-25-15-8 | 2480 | 1490 | 220 | 1,23 | 5895 |
ПК-26-15-10 | 2850 | 1490 | 220 | 1,28 | 6810 |
ПК-26-15-12,5 | 2580 | 1490 | 220 | 1,28 | 6830 |
ПК-26-15-6 | 2580 | 1490 | 220 | 1,28 | 5940 |
ПК-26-15-8 | 2580 | 1490 | 220 | 1,28 | 5940 |
ПК-27-15-10 | 2680 | 1490 | 220 | 1,34 | 6885 |
ПК-27-15-12,5 | 2680 | 1490 | 220 | 1,34 | 6920 |
ПК-27-15-6-та | 2680 | 1490 | 220 | 1,34 | 5955 |
ПК-27-15-8 | 2680 | 1490 | 220 | 1,34 | 5955 |
ПК-28-15-12,5 | 2780 | 1490 | 220 | 1,38 | 7100 |
ПК-28-15-8 | 2780 | 1490 | 220 | 1,38 | 6020 |
ПК-29-15-12,5 | 2880 | 1490 | 220 | 1,43 | 7240 |
ПК-29-15-6 | 2880 | 1490 | 220 | 1,43 | 6025 |
ПК-29-15-8 | 2880 | 1490 | 220 | 1,43 | 6025 |
ПК-30-15-10 | 29808 | 1490 | 220 | 1,47 | 7195 |
ПК-30-15-12,5 | 2980 | 1490 | 220 | 1,47 | 7320 |
ПК-30-15-6 | 2980 | 1490 | 220 | 1,47 | 6580 |
ПК-30-15-8 | 2980 | 1490 | 220 | 1,47 | 6580 |
ПК-31-15-10 | 2980 | 1490 | 220 | 1,5 | 7540 |
ПК-31-15-12,5 | 3080 | 1490 | 220 | 1,5 | 8225 |
ПК-31-15-8 | 3080 | 1490 | 220 | 1,5 | 6635 |
ПК-32-15-10 | 3180 | 1490 | 220 | 1,55 | 8360 |
ПК-32-15-12,5 | 3180 | 1490 | 220 | 1,55 | 8390 |
ПК-32-15-8 | 3180 | 1490 | 220 | 1,55 | 6695 |
ПК-33-15-10 | 3280 | 1490 | 220 | 1,6 | 8620 |
ПК-33-15-12,5 | 3280 | 1490 | 220 | 1,6 | 8650 |
ПК-33-15-6 | 3280 | 1490 | 220 | 1,6 | 6865 |
ПК-33-15-8 | 3280 | 1490 | 220 | 1,6 | 6865 |
ПК-34-15-12,5 | 3380 | 1490 | 220 | 1,65 | 9280 |
ПК-34-15-8 | 3380 | 1490 | 220 | 1,65 | 8155 |
ПК-35-15-10 | 3480 | 1490 | 220 | 1,7 | 9535 |
ПК-35-15-12,5 | 3480 | 1490 | 220 | 1,7 | 9550 |
ПК-35-15-8 | 3480 | 1490 | 220 | 1,7 | 8260 |
ПК-36-15-10 | 3580 | 1490 | 220 | 1,75 | 9790 |
ПК-36-15-12,5 | 3580 | 1490 | 220 | 1,75 | 9820 |
ПК-36-15-4 | 3580 | 1490 | 220 | 1,75 | 8390 |
ПК-36-15-6 | 3580 | 1490 | 220 | 1,75 | 8390 |
ПК-36-15-8 | 3580 | 1490 | 220 | 1,75 | 8390 |
ПК-37-15-10 | 3680 | 1490 | 220 | 1,78 | 10135 |
ПК-37-15-12,5 | 3680 | 1490 | 220 | 1,78 | 10165 |
ПК-37-15-8 | 3680 | 1490 | 220 | 1,78 | 8765 |
ПК-38-15-10 | 3780 | 1490 | 220 | 1,83 | 10220 |
ПК-38-15-12,5 | 3780 | 1490 | 220 | 1,83 | 10250 |
ПК-38-15-8 | 3780 | 1490 | 220 | 1,83 | 8790 |
ПК-39-15-10 | 3880 | 1490 | 220 | 1,88 | 10495 |
ПК-39-15-12,5 | 3880 | 1490 | 220 | 1,88 | 10525 |
ПК-39-15-8 | 3880 | 1490 | 220 | 1,88 | 9000 |
ПК-40-15-10 | 3980 | 1490 | 220 | 1,93 | 10645 |
ПК-40-15-12,5 | 3980 | 1490 | 220 | 1,93 | 10690 |
ПК-40-15-15 | 3980 | 1490 | 220 | 1,93 | 12080 |
ПК-40-15-8 | 3980 | 1490 | 220 | 1,93 | 10320 |
ПК-41-15-10 | 4080 | 1490 | 220 | 1,98 | 12310 |
ПК-41-15-12,5 | 4080 | 1490 | 220 | 1,98 | 12325 |
ПК-41-15-8 | 4080 | 1490 | 220 | 1,98 | 10550 |
ПК-42-15-10 | 4180 | 1490 | 220 | 2,02 | 12585 |
ПК-42-15-12,5 | 4180 | 1490 | 220 | 2,02 | 12635 |
ПК-42-15-6 | 4180 | 1490 | 220 | 2,02 | 10580 |
ПК-42-15-8 | 4180 | 1490 | 220 | 2,02 | 10580 |
ПК-43-15-10 | 4280 | 1490 | 220 | 2,14 | 13575 |
ПК-43-15-12,5 | 4280 | 1490 | 220 | 2,14 | 13740 |
ПК-43-15-6 | 4280 | 1490 | 220 | 2,14 | 11640 |
ПК-43-15-8 | 4280 | 1490 | 220 | 2,14 | 11640 |
ПК-44-13-8 | 4280 | 1490 | 220 | 2,19 | 11745 |
ПК-44-15-10 | 4280 | 1490 | 220 | 2,19 | 13855 |
ПК-44-15-12,5 | 4380 | 1490 | 220 | 2,19 | 13855 |
ПК-44-15-6 | 4380 | 1490 | 220 | 2,19 | 11745 |
ПК-44-15-8 | 4380 | 1490 | 220 | 2,19 | 11745 |
ПК-45-15-10 | 4480 | 1490 | 220 | 2,25 | 14540 |
ПК-45-15-12,5 | 4480 | 1490 | 220 | 2,25 | 14610 |
ПК-45-15-6 | 4480 | 1490 | 220 | 2,25 | 11855 |
ПК-45-15-8 | 4480 | 1490 | 220 | 2,25 | 11855 |
ПК-46-15-10 | 4580 | 1490 | 220 | 2,3 | 14620 |
ПК-46-15-12,5 | 4580 | 1490 | 220 | 2,3 | 14620 |
ПК-46-15-6 | 4580 | 1490 | 220 | 2,3 | 12005 |
ПК-46-15-8 | 4580 | 1490 | 220 | 2,3 | 12005 |
ПК-47-15-10 | 4680 | 1490 | 220 | 2,35 | 14635 |
ПК-47-15-12,5 | 4680 | 1490 | 220 | 2,35 | 14635 |
ПК-47-15-16,5 | 4680 | 1490 | 220 | 2,35 | 16190 |
ПК-47-15-8 | 4680 | 1490 | 220 | 2,35 | 12110 |
ПК-48-15-10 | 4780 | 1490 | 220 | 2,4 | 14595 |
ПК-48-15-12,5 | 4780 | 1490 | 220 | 2,4 | 14635 |
ПК-48-15-15 | 4780 | 1490 | 220 | 2,4 | 14635 |
ПК-48-15-6 | 4780 | 1490 | 220 | 2,4 | 12280 |
ПК-48-15-8 | 4780 | 1490 | 220 | 2,4 | 12310 |
ПК-49-15-12,5 | 4880 | 1490 | 220 | 2,43 | 15490 |
ПК-49-15-8 | 4880 | 1490 | 220 | 2,43 | 12770 |
ПК-50-15-10 | 4980 | 1490 | 220 | 2,49 | 14670 |
ПК-50-15-12,5 | 4980 | 1490 | 220 | 2,49 | 15500 |
ПК-50-15-8 | 4980 | 1490 | 220 | 2,49 | 12870 |
ПК-51-15-10 | 5080 | 1490 | 220 | 2,54 | 15620 |
ПК-51-15-12,5 | 5080 | 1490 | 220 | 2,54 | 15865 |
ПК-51-15-6 | 5080 | 1490 | 220 | 2,54 | 12910 |
ПК-51-15-8 | 5080 | 1490 | 220 | 2,54 | 12910 |
ПК-52-15-10 | 5180 | 1490 | 220 | 2,6 | 15765 |
ПК-52-15-12,5 | 5180 | 1490 | 220 | 2,6 | 15930 |
ПК-52-15-6 | 5180 | 1490 | 220 | 2,6 | 13165 |
ПК-52-15-8 | 5180 | 1490 | 220 | 2,6 | 13165 |
ПК-53-15-10 | 5280 | 1490 | 220 | 2,64 | 15800 |
ПК-53-15-12,5 | 5280 | 1490 | 220 | 2,64 | 16010 |
ПК-53-15-6 | 5280 | 1490 | 220 | 2,64 | 13275 |
ПК-53-15-8 | 5280 | 1490 | 220 | 2,64 | 13280 |
ПК-54-15-10 | 5380 | 1490 | 220 | 2,7 | 15840 |
ПК-54-15-12,5 | 5380 | 1490 | 220 | 2,7 | 16160 |
ПК-54-15-16,5 | 5380 | 1490 | 220 | 2,7 | 19940 |
ПК-54-15-6 | 5380 | 1490 | 220 | 2,7 | 13395 |
ПК-54-15-8 | 5380 | 1490 | 220 | 2,7 | 13395 |
ПК-55-15-10 | 5480 | 1490 | 220 | 2,72 | 16230 |
ПК-55-15-12,5 | 5480 | 1490 | 220 | 2,72 | 16230 |
ПК-55-15-6 | 5480 | 1490 | 220 | 2,72 | 13600 |
ПК-55-15-8 | 5480 | 1490 | 220 | 2,72 | 13600 |
ПК-56-15-10 | 5580 | 1490 | 220 | 2,77 | 15945 |
ПК-56-15-12,5 | 5580 | 1490 | 220 | 2,77 | 16245 |
ПК-56-15-12,5АтV /L-5570/ | 5580 | 1490 | 220 | 2,77 | 16290 |
ПК-56-15-8 | 5580 | 1490 | 220 | 2,77 | 13680 |
ПК-57-15-10 | 5680 | 1490 | 220 | 2,82 | 16390 |
ПК-57-15-12,5 | 5680 | 1490 | 220 | 2,85 | 16400 |
ПК-57-15-6 | 5680 | 1490 | 220 | 2,82 | 13945 |
ПК-57-15-8 | 5680 | 1490 | 220 | 2,82 | 13945 |
ПК-58-15-10 | 5780 | 1490 | 220 | 2,87 | 16435 |
ПК-58-15-12,5 | 5780 | 1490 | 220 | 2,87 | 16435 |
ПК-58-15-16,5 | 5780 | 1490 | 220 | 2,87 | 19125 |
ПК-58-15-8 | 5780 | 1490 | 220 | 2,87 | 14210 |
ПК-59-15-10 | 5880 | 1490 | 220 | 2,93 | 16500 |
ПК-59-15-12,5 | 5880 | 1490 | 220 | 2,93 | 16500 |
ПК-59-15-16,5 | 5880 | 1490 | 220 | 2,93 | 19180 |
ПК-59-15-6 | 5880 | 1490 | 220 | 2,93 | 14335 |
ПК-59-15-8 | 5880 | 1490 | 220 | 2,93 | 14335 |
ПК-60-15-10 | 5980 | 1490 | 220 | 2,98 | 16595 |
ПК-60-15-12,5 | 5980 | 1490 | 220 | 2,98 | 16595 |
ПК-60-15-16,5 | 5980 | 1490 | 220 | 2,98 | 20285 |
ПК-60-15-6 | 5980 | 1490 | 220 | 2,98 | 14390 |
ПК-60-15-8 | 5980 | 1490 | 220 | 2,98 | 14390 |
ПК-61-15-10 | 6080 | 1490 | 220 | 3,01 | 16800 |
ПК-61-15-12,5 | 6080 | 1490 | 220 | 3,01 | 16800 |
ПК-61-15-6 | 6080 | 1490 | 220 | 3,01 | 14440 |
ПК-61-15-8 | 6080 | 1490 | 220 | 3,01 | 14440 |
ПК-62-15-10 | 6180 | 1490 | 220 | 3,06 | 17035 |
ПК-62-15-12,5 | 6180 | 1490 | 220 | 3,06 | 17035 |
ПК-62-15-8 | 6180 | 1490 | 220 | 3,06 | 14800 |
ПК-63-15-10 | 6180 | 1490 | 220 | 3,06 | 17150 |
ПК-63-15-12,5 | 6280 | 1490 | 220 | 3,11 | 17150 |
ПК-63-15-16,5 | 6280 | 1490 | 220 | 3,11 | 20490 |
ПК-63-15-6 | 6280 | 1490 | 220 | 3,11 | 14835 |
ПК-63-15-8 | 6280 | 1490 | 220 | 3,11 | 14835 |
ПК-64-15-10 | 6380 | 1490 | 220 | 3,11 | 17090 |
ПК-64-15-11 | 6380 | 1490 | 220 | 3,11 | 17090 |
ПК-64-15-12,5 | 6380 | 1490 | 220 | 3,11 | 17330 |
ПК-64-15-6 | 6380 | 1490 | 220 | 3,11 | 15365 |
ПК-64-15-8 | 6380 | 1490 | 220 | 3,11 | 15365 |
ПК-65-15-10 | 6480 | 1490 | 220 | 3,17 | 17270 |
ПК-65-15-11 | 6480 | 1490 | 220 | 3,17 | 17270 |
ПК-65-15-12,5 | 6480 | 1490 | 220 | 3,17 | 17475 |
ПК-65-15-6 | 6480 | 1490 | 220 | 3,17 | 15200 |
ПК-65-15-8 | 6480 | 1490 | 220 | 3,17 | 15200 |
ПК-66-15-10 | 6580 | 1490 | 220 | 3,21 | 17400 |
ПК-66-15-11 | 6580 | 1490 | 220 | 3,21 | 17400 |
ПК-66-15-12,5 | 6580 | 1490 | 220 | 3,21 | 17500 |
ПК-66-15-6 | 6580 | 1490 | 220 | 3,21 | 15610 |
ПК-66-15-8 | 6580 | 1490 | 220 | 3,21 | 15610 |
ПК-67-15-10 | 6680 | 1490 | 220 | 3,23 | 17770 |
ПК-67-15-12,5 | 6680 | 1490 | 220 | 3,23 | 17770 |
ПК-67-15-8 | 6680 | 1490 | 220 | 3,23 | 15740 |
ПК-68-15-10-АтVта /L-6850/ | 6680 | 1490 | 220 | 3,23 | 18440 |
ПК-68-15-10 | 6680 | 1490 | 220 | 3,23 | 18090 |
ПК-68-15-12,5 | 6780 | 1490 | 220 | 3,32 | 18090 |
ПК-68-15-8 | 6780 | 1490 | 220 | 3,32 | 15995 |
ПК-69-15-10 | 6880 | 1490 | 220 | 3,36 | 18440 |
ПК-69-15-12,5 | 6880 | 1490 | 220 | 3,36 | 18440 |
ПК-69-15-8 | 6880 | 1490 | 220 | 3,36 | 16800 |
ПК-70-15-10 | 6980 | 1490 | 220 | 3,4 | 19060 |
ПК-70-15-12,5 | 6980 | 1490 | 220 | 3,4 | 18810 |
ПК-70-15-6 | 6980 | 1490 | 220 | 3,4 | 16890 |
ПК-70-15-8 | 6980 | 1490 | 220 | 3,4 | 16890 |
ПК-71-15-10 | 7080 | 1490 | 220 | 3,44 | 19060 |
ПК-71-15-12,5 | 7080 | 1490 | 220 | 3,44 | 19060 |
ПК-71-15-8 | 7080 | 1490 | 220 | 3,44 | 16955 |
ПК-72-15-10 | 7180 | 1490 | 220 | 3,5 | 19090 |
ПК-72-15-12,5 | 7180 | 1490 | 220 | 3,5 | 19090 |
ПК-72-15-6 | 7180 | 1490 | 220 | 3,5 | 17165 |
ПК-72-15-8 | 7180 | 1490 | 220 | 3,5 | 17165 |
ПК-73-15-10 | 7280 | 1490 | 220 | 3,6 | 30090 |
ПК-73-15-12,5 | 7280 | 1490 | 220 | 3,6 | 30090 |
ПК-73-15-8 | 7280 | 1490 | 220 | 3,6 | 28355 |
ПК-74-15-12,5 | 7380 | 1490 | 220 | 3,66 | 30360 |
ПК-74-15-8 | 7380 | 1490 | 220 | 3,66 | 28650 |
ПК-75-15-12,5 | 7480 | 1490 | 220 | 3,71 | 30635 |
ПК-75-15-8 | 7480 | 1490 | 220 | 3,71 | 29160 |
ПК-76-15-8 | 7580 | 1490 | 220 | 3,76 | 29185 |
ПК-77-15-12,5 | 7680 | 1490 | 220 | 3,82 | 30680 |
ПК-77-15-8 | 7680 | 1490 | 220 | 3,82 | 29705 |
ПК-78-15-10 | 7780 | 1490 | 220 | 3,87 | 31470 |
ПК-78-15-12,5 | 7780 | 1490 | 220 | 3,87 | 31470 |
ПК-78-15-8 | 7780 | 1490 | 220 | 3,87 | 29970 |
ПК-79-15-10 | 7880 | 1490 | 220 | 3,92 | 32280 |
ПК-79-15-12,5 | 7880 | 1490 | 220 | 3,92 | 32280 |
ПК-79-15-8 | 7880 | 1490 | 220 | 3,92 | 30250 |
ПК-80-15-12,5 | 7980 | 1490 | 220 | 4 | 33090 |
ПК-80-15-8 | 7980 | 1490 | 220 | 4 | 30815 |
ПК-81-15-8 | 8080 | 1490 | 220 | 4,03 | 30850 |
ПК-82-15-8 | 8180 | 1490 | 220 | 4,08 | 31050 |
ПК-83-15-8 | 8280 | 1490 | 220 | 4,13 | 31135 |
ПК-84-15-8 | 8380 | 1490 | 220 | 4,19 | 31430 |
ПК-85-15-8 | 8480 | 1490 | 220 | 4,22 | 31605 |
ПК-86-15-8 | 8580 | 1490 | 220 | 4,27 | 31960 |
ПК-86-15-8-АтVта/L-8650/ | 8580 | 1490 | 220 | 4,27 | 32080 |
ПК-87-15-8 | 8680 | 1490 | 220 | 4,3 | 32074 |
ПК-88-15-8 | 8780 | 1490 | 220 | 4,35 | 32135 |
ПК-89-15-8 | 8880 | 1490 | 220 | 4,4 | 32430 |
ПК-90-15-6 | 8980 | 1490 | 220 | 4,45 | 32710 |
ПК-90-15-8 | 8980 | 1490 | 220 | 4,45 | 32710 |
- коррозиестойкость;
- стойкость к агрессивным химическим и биологическим средам;
- невосприимчивость к перепадам температуры;
- жаропрочность;
- долговечность;
- доступная цена.
Где купить железобетонные плиты перекрытия в Москве
В «Завод КЖБИ» вы можете купить или заказать любые материалы ЖБИ высокого качества по выгодной цене с доставкой по городу.Форма заказа продукции